ПРАЙС УСЛУГ
МЦ «БИОДЕРМ» (01.01.2024)

В ПРАЙСЕ УСЛУГ МЦ «БИОДЕРМ» с 01.04.2025 г. изменилась стоимость части услуг. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены у администратора.
Для Вашего удобства мы разместили все услуги в подкатегориях. Пожалуйста, выберите ту, которая Вас интересует.| Наименование услуги | Цена (грн.) |
Консультации |
|
| Консультация врача-косметолога | 500 |
| Консультация врача-косметолога перед проведением процедуры | бесплатно |
| Консультация врача-дерматолога | 500 |
| Повторная консультация врача-дерматолога | 400 |
| Консультация врача-дерматолога + цифровая дерматоскопия FotoFinder (Германия) | 600 |
| Консультация детского врача-дерматолога | 500 |
| Повторная консультация детского врача-дерматолога | 400 |
| Консультация детского врача-дерматолога + цифровая дерматоскопия FotoFinder (Германия) | 600 |
| Консультация врача-трихолога | 500 |
| Повторная консультация врача-трихолога | 400 |
| Консультация врача-трихолога + цифровая трихоскопия FotoFinder (Германия) | 600 |
| Консультация врача по инъекционным методикам | 500 |
| Консультация врача по инъекционным методикам перед проведением процедуры | бесплатно |
| Консультация врача по аппаратным технологиям | 500 |
| Консультация врача по аппаратным технологиям перед проведением процедуры | бесплатно |
| Консультация врача по лазерным технологиям | 500 |
| Консультация врача по лазерным технологиям перед проведением процедуры | бесплатно |
| Консультация врача по лазерной эпиляции | 500 |
| Консультация врача по лазерной эпиляции перед проведением процедуры | бесплатно |
|
Косметология |
|
| Консультации | |
| Консультация врача-косметолога | 500 |
| Консультация врача-косметолога перед проведением процедуры | бесплатно |
| Чистки | |
| Механическая чистка лица | |
| Механическая чистка лица + пилинг- сыворотка + маска HOLY LAND (Израиль) | 850 |
| Механическая чистка лица + стимулирующий пилинг + маска ZO SKIN HEALTH BY OBAGI (США) | 1 400 |
| Ультразвуковая чистка лица | |
| Ультразвуковая чистка лица + пилинг- сыворотка + маска HOLY LAND (Израиль) | 850 |
| Ультразвуковая чистка лица + стимулирующий пилинг + маска ZO SKIN HEALTH BY OBAGI (США) | 1 400 |
| Комбинированная (ультразвуковая + механическая) чистка лица | |
| Комбинированная чистка лица + пилинг-сыворотка + маска HOLY LAND (Израиль) | 950 |
| Комбинированная чистка лица + стимулирующий пилинг + маска ZO SKIN HEALTH BY OBAGI (США) | 1 400 |
| Механическая чистка лица для подростковой кожи | |
| Механическая чистка лица для подростковой кожи + пилинг- сыворотка + маска HOLY LAND (Израиль) | 850 |
| Механическая чистка лица для подростковой кожи + стимулирующий пилинг + маска ZO SKIN HEALTH BY OBAGI (США) | 1 400 |
| Механическая чистка лица для проблемной кожи | |
| Механическая чистка лица для проблемной кожи + пилинг- сыворотка + маска HOLY LAND (Израиль) | 1 100 |
| Механическая чистка лица для проблемной кожи + стимулирующий пилинг + маска ZO SKIN HEALTH BY OBAGI (США) | 1 600 |
| Атравматичная чистка кожи лица | |
| Атравматичная чистка лица HOLY LAND (Израиль) | 850 |
| Атравматичная чистка лица ZO SKIN HEALTH BY OBAGI (США) | 1 400 |
| Механическая чистка спины | |
| Механическая чистка спины (верхняя или нижняя часть спины) + пилинг- сыворотка + маска HOLY LAND (Израиль) | 1 275 |
| Механическая чистка спины (спина полностью) + пилинг- сыворотка + маска HOLY LAND (Израиль) | 1 700 |
| Механическая чистка спины для проблемной кожи | |
| Механическая чистка спины (верхняя или нижняя часть спины) для проблемной кожи + пилинг- сыворотка + маска HOLY LAND (Израиль) | 1 650 |
| Механическая чистка спины (спина полностью) для проблемной кожи + пилинг- сыворотка + маска HOLY LAND (Израиль) | 2 200 |
| Атравматичная чистка кожи спины | |
| Атравматичная чистка спины (верхняя или нижняя часть спины) HOLY LAND (Израиль) | 1 275 |
| Атравматичная чистка спины (спина полностью) HOLY LAND (Израиль) | 1 700 |
| Пилинг | |
| Пилинги SESDERMA (Испания) Рекомендованный курс: 4-6 процедур с интервалом 2 недели | |
| Миндальный пилинг Mandelac | 800 |
| Азелаиновый пилинг Azelac | 850 |
| Молочный пилинг Lactipeel Лицо | 900 |
| Молочный пилинг Lactipeel Лицо + Шея | 1050 |
| Молочный пилинг Lactipeel Лицо + Шея + Декольте | 1200 |
| Ретиноловый пилинг Retises Peel Лицо | 1300 |
| Ретиноловый пилинг Retises Peel Лицо + Шея | 1550 |
| Ретиноловый пилинг Retises Peel Лицо + Шея + Декольте | 1800 |
| Салициловый пилинг Salipeel | 900 |
| Пилинг Джесснера Melaspeel | 1050 |
| Пилинг Dew Sucses Peel (Sucses Peel + Sucses Peel Plus) | 1100 |
| Процедура Flash Valencia Peel | 1200 |
| Пилинги ZO SKIN HEALTH BY OBAGI (США) | |
| Пилинг Stimulator Peel (отшелушивание и оживление кожи) | 1200 |
| Рекомендованный курс: 4 процедуры с интервалом 1 неделя | |
| Пилинги CMED AESTHETICS (Италия) | |
| Пилинг BioRePeelCl3 (биостимуляция, ревитализация, пилинг) Рекомендованный курс: 4-6 процедур с интервалом 7-10 дней | 1400 |
| Пилинги WIQOmed (Италия) | |
| Пилинг PRX-T33 (неаблятивная химическая стимуляция и биоревитализация кожи) Рекомендованный курс: 2-5 процедур с интервалом 2 недели | 1800 |
| Массаж | |
| Классический массаж | |
| Классический массаж Лицо | 500 |
| Испанский массаж | |
| Испанский массаж Лицо + Шея + Декольте | 700 |
| Миофасциальный массаж | |
| Миофасциальный массаж Лицо + Шея + Декольте + Голова | 800 |
| Криомассаж | |
| Криомассаж Лицо | 400 |
| Курс криомассажа Лицо (10 процедур, при полной предоплате) | 3000 |
| Криомассаж Лицо + Шея + Декольте | 700 |
| Курс криомассажа Лицо + Шея + Декольте (10 процедур, при полной предоплате) | 6000 |
| Криомассаж Спина | 700 |
| Криомассаж Ягодицы | 700 |
| Криомассаж Плечевой пояс | 500 |
| Криомассаж Плечи | 600 |
| Медицинский уход за кожей | |
| Увлажнение кожи | |
| Процедура увлажнения кожи HOLY LAND (Израиль) | 600 |
| Процедура увлажнения кожи ZO SKIN HEALTH BY OBAGI (США) | 800 |
| Омоложение кожи | |
| Процедура омоложения кожи HOLY LAND (Израиль) | 700 |
| Процедура омоложения кожи ZO SKIN HEALTH BY OBAGI (США) | 1000 |
| Лечение акне | |
| Процедура лечения акне HOLY LAND (Израиль) | 650 |
| Процедура лечения акне ZO SKIN HEALTH BY OBAGI (США) | 900 |
| Лечение купероз | |
| Процедура лечения купероза HOLY LAND (Израиль) | 700 |
| Процедура лечения купероза ZO SKIN HEALTH BY OBAGI (США) | 1000 |
| Лечение пигментных нарушений кожи | |
| Процедура лечения пигментных нарушений кожи HOLY LAND (Израиль) | 700 |
| Процедура лечения пигментных нарушений кожи ZO SKIN HEALTH BY OBAGI (США) | 1000 |
| Карбокситерапия | |
| Неинвазивная карбокситерапия СО2 (омоложение кожи) JM BIOTECH CORPORATION LIMITED (Южная Корея) | 800 |
| Неинвазивная пробиотическая карбокситерапия (оксигенация и восстановление иммунитета кожи) MEDICARE (Германия) | 1000 |
| Неинвазивная интенсивная карбокситерапия (интенсивная оксигенация и реструктуризация кожи) MEDICARE (Германия) | 1000 |
|
Дерматология |
|
| Консультации | |
| Консультация врача-дерматолога | 500 |
| Повторная консультация врача-дерматолога | 400 |
| Консультация врача-дерматолога + цифровая дерматоскопия FotoFinder (Германия) | 600 |
| Консультация детского врача-дерматолога | 500 |
| Повторная консультация детского врача-дерматолога | 400 |
| Консультация детского врача-дерматолога + цифровая дерматоскопия FotoFinder (Германия) | 600 |
| Консультация врача-трихолога | 500 |
| Повторная консультация врача-трихолога | 400 |
| Консультация врача-трихолога + цифровая трихоскопия FotoFinder (Германия) | 600 |
| Цифровая дерматоскопия FotoFinder (Германия) | |
| Цифровая дерматоскопия кожи | 100 |
| Цифровая дерматоскопия новообразований кожи (1 шт) | 100 |
| Цифровая дерматоскопия новообразований кожи (от 3 шт до 5 шт) | 300 |
| Цифровая дерматоскопия новообразований кожи (от 6 шт до 10 шт) | 500 |
| Цифровая дерматоскопия FotoFinder (Германия) | |
| Цифровая трихоскопия кожи головы и волос | 100 |
| Гистологическое исследование новообразований кожи | |
| Забор материала на гистологическое исследование новообразований кожи (1шт) | 100 |
| Гистологическое исследование новообразований кожи (1шт) | 350 |
| Удаление новообразований кожи (без учета анестезии) | |
| Удаление милиума | |
| Удаление милиума (1шт) | 100 |
| Удаление милиума (1 шт – при удалении от 2шт) | 50 |
| Удаление контагиозного моллюска | |
| Удаление контагиозного моллюска (1шт) | 100 |
| Удаление контагиозного моллюска (1 шт – при удалении от 2шт) | 50 |
| Удаление бородавки | |
| Удаление бородавки жидким азотом | |
| Удаление бородавки кисти (1 шт до 0,5 см) | 100 |
| Удаление бородавки кисти (1 шт от 0,5 см до 1 см) | 150 |
| Удаление бородавки стопы (1 шт до 0,5 см) | 200 |
| Удаление бородавки стопы (1 шт от 0,5 см до 1 см) | 250 |
| Удаление бородавки электрокоагулятором | |
| Удаление бородавки кисти (1 шт до 0,5 см) | 250 |
| Удаление бородавки кисти (1 шт от 0,5 см до 1 см) | 400 |
| Удаление бородавки кисти (1 шт от 1 см) | от 500 |
| Удаление бородавки стопы (1 шт до 0,5 см) | 500 |
| Удаление бородавки стопы (1 шт от 0,5 см до 1 см) | 800 |
| Удаление бородавки стопы (1 шт от 1 см) | от 1 000 |
| Удаление папилломы | |
| Удаление папилломы электрокоагулятором | |
| Удаление папилломы на лице (1 шт до 0,5 см) | 350 |
| Удаление папилломы на лице (1 шт от 0,5 см) | 400 |
| Удаление папилломы на теле (1 шт до 0,5 см) | 250 |
| Удаление папилломы на теле (1 шт от 0,5 см) | 300 |
| Комплексный пакет (удаление папиллом электрокоагулятором) | |
| Пакет №1. Удаление папиллом (от 6 шт до 10 шт) | 1400 |
| Пакет №2. Удаление папиллом (от 11 шт до 20 шт) | 1600 |
| Пакет №3. Удаление папиллом (от 21 шт до 30 шт) | 1800 |
| Пакет №4. Удаление папиллом (от 31 шт до 50 шт) | 2000 |
| Удаление ангиомы | |
| Удаление ангиомы электрокоагулятором | |
| Удаление ангиомы на лице (1 шт до 0,5 см) | 350 |
| Удаление ангиомы на лице (1 шт от 0,5 см) | 400 |
| Удаление ангиомы на теле (1 шт до 0,5 см) | 250 |
| Удаление ангиомы на теле (1 шт от 0,5 см) | 300 |
| Комплексный пакет (удаление ангиом электрокоагулятором) | |
| Пакет №1. Удаление ангиом (от 6 шт до 10 шт) | 1400 |
| Пакет №2. Удаление ангиом (от 11 шт до 20 шт) | 1600 |
| Пакет №3. Удаление ангиом (от 21 шт до 30 шт) | 1800 |
| Пакет №4. Удаление ангиом (от 31 шт до 50 шт) | 2000 |
| Удаление ангиомы лазером | |
| Удаление ангиомы (1 шт до 0,5 см) | 500 |
| Удаление ангиомы (1 шт от 0,5 см до 1 см) | 600 |
| Удаление гемангиомы | |
| Удаление гемангиомы электрокоагулятором | |
| Удаление гемангиомы на лице (1 шт до 0,5 см) | 450 |
| Удаление гемангиомы на лице (1 шт от 0,5 см) | 500 |
| Удаление гемангиомы на теле (1 шт до 0,5 см) | 350 |
| Удаление гемангиомы на теле (1 шт от 0,5 см) | 400 |
| Удаление гемангиомы лазером | |
| Удаление гемангиомы (1 шт до 0,5 см) | 600 |
| Удаление гемангиомы (1 шт от 0,5 см до 1 см) | от 700 |
| Удаление пиогенной гранулемы | |
| Удаление пиогенной гранулемы электрокоагулятором | |
| Удаление пиогенной гранулемы на лице (1 шт до 0,5 см) | от 500 |
| Удаление пиогенной гранулемы на лице (1 шт от 0,5 см) | от 600 |
| Удаление пиогенной гранулемы на теле (1 шт до 0,5 см) | от 400 |
| Удаление пиогенной гранулемы на теле (1 шт от 0,5 см) | от 500 |
| Удаление кератомы | |
| Удаление кератомы электрокоагулятором | |
| Удаление кератомы на лице (1 шт до 0,5 см) | 500 |
| Удаление кератомы на лице (1 шт от 0,5 см) | 600 |
| Удаление кератомы на теле (1 шт до 0,5 см) | 300 |
| Удаление кератомы на теле (1 шт от 0,5 см) | 400 |
| Комплексный пакет (удаление кератом электрокоагулятором) | |
| Пакет №1. Удаление кератом (от 6 шт до 10 шт) | 1600 |
| Пакет №2. Удаление кератом (от 11 шт до 20 шт) | 2000 |
| Пакет №3. Удаление кератом (от 21 шт до 30 шт) | 2400 |
| Пакет №4. Удаление кератом (от 31 шт до 50 шт) | 3000 |
| Удаление дерматофибромы | |
| Удаление дерматофибромы электрокоагулятором | |
| Удаление дерматофибромы на лице (1 шт до 0,5 см) | от 600 |
| Удаление дерматофибромы на теле (1 шт до 0,5 см) | от 500 |
| Удаление невуса (родинки) | |
| Удаление невуса (родинки) электрокоагулятором | |
| Удаление невуса (родинки) на лице (1 шт до 0,5 см) | от 500 |
| Удаление невуса (родинки) на лице (1 шт от 0,5 см) | от 600 |
| Удаление невуса (родинки) на теле (1 шт до 0,5 см) | от 400 |
| Удаление невуса (родинки) на теле (1 шт от 0,5 см) | от 500 |
| Коррекция посттравматических рубцов (после удаления новообразований) | |
| Коррекция посттравматических рубцов (после удаления новообразований) | от 400 |
|
Инъекционные методики |
|
| Консультации | |
| Консультация врача по инъекционным методикам | 500 |
| Консультация врача по инъекционным методикам перед проведением процедуры | бесплатно |
| Ботулинотерапия | |
| Neuronox Manufactured by Meditox Inc. (Южная Корея) | жен/муж |
| Лоб (горизонтальные линии) | 2 000/2 400 |
| Межбровье | 2 000/2 400 |
| Лоб полностью (горизонтальные линии + межбровье) | 3 800/4 600 |
| Височная мышца (мышца temporalis) | 2 400/2 800 |
| Периорбитальная зона («гусиные лапки») | 2 900/3 500 |
| Нос («кроличьи морщины») | 1 000/1 100 |
| Периоральная зона («кисетные морщины») | 800/900 |
| Уголки рта (ДАО, морщины «марионетки») | 1 000/1 100 |
| Носогубные складки (мышца levator labii superioris) | 1 000/1 100 |
| Десневая улыбка (мышца levator labii superioris alaequae nasi) | 1 100/1 300 |
| Подбородок (мышца mentalis) | 1 000/1 100 |
| Жевательная мышца (мышца masseter) | 4 700/5 600 |
| Лифтинг Нефертити (овал лица, нижняя часть лица) | 3 800/4 600 |
| Лицо полностью Full Face (лоб полностью + периорбитальная зона + нос + периоральная зона + уголки рта + носогубные складки + подбородок) | 10 000/ 11 900 |
| Шея (мышца platysma) | 5 600/6 700 |
| Лифтинг Нефертити (овал лица, нижняя часть лица) + Шея (мышца platysma) | 9 200/ 11 000 |
| Лицо полностью Full Face (лоб полностью + периорбитальная зона + нос + периоральная зона + уголки рта + носогубные складки + подбородок) + Шея (мышца platysma) | 15 400/ 18 400 |
| Гипергидроз 1 стадия 1 зона (Подмышки / Ладони / Стопы) | 14 600/ 17 500 |
| Гипергидроз 2 стадия 1 зона (Подмышки / Ладони / Стопы) | 18 200/ 21 800 |
| Botox ALLERGAN (Франция) / Xeomin Merz Pharma (Германия) | жен/муж |
| Лоб (горизонтальные линии) | 2 400/2 900 |
| Межбровье | 2 500/2 900 |
| Лоб полностью (горизонтальные линии + межбровье) | 4 600/5 500 |
| Височная мышца (мышца temporalis) | 2 900/3 400 |
| Периорбитальная зона («гусиные лапки») | 3 500/4 200 |
| Нос («кроличьи морщины») | 1 100/1 300 |
| Периоральная зона («кисетные морщины») | 900/1 000 |
| Уголки рта (ДАО, морщины «марионетки») | 1 100/1 300 |
| Носогубные складки (мышца levator labii superioris) | 1 100/1 300 |
| Десневая улыбка (мышца levator labii superioris alaequae nasi) | 1 300/1 500 |
| Подбородок (мышца mentalis) | 1 100/1 300 |
| Жевательная мышца (мышца masseter) | 5 700/6 800 |
| Лифтинг Нефертити (овал лица, нижняя часть лица) | 4 600/5 500 |
| Лицо полностью Full Face (лоб полностью + периорбитальная зона + нос + периоральная зона + уголки рта + носогубные складки + подбородок) | 12 100/ 14 500 |
| Шея (мышца platysma) | 6 800/8 100 |
| Лифтинг Нефертити (овал лица, нижняя часть лица) + Шея (мышца platysma) | 11 200/ 13 400 |
| Лицо полностью Full Face (лоб полностью + периорбитальная зона + нос + периоральная зона + уголки рта + носогубные складки + подбородок) + Шея (мышца platysma) | 18 700/ 22 400 |
| Гипергидроз 1 стадия 1 зона (Подмышки / Ладони / Стопы) | 17 800/ 21 300 |
| Гипергидроз 2 стадия 1 зона (Подмышки / Ладони / Стопы) | 22 200/ 26 600 |
| Мезотерапия, биоревитализация | |
| ООО Юрия-фарм (Украина) | |
| Electri 0,55%, 1,5 ml, ООО Юрия-фарм (Украина) | 2950 |
| Hyalual light 1,1%, 1 ml, ООО Юрия-фарм (Украина) | 3150 |
| Hyalual light 1,1%, 2 ml, ООО Юрия-фарм (Украина) | 3800 |
| Hyalual smart 1,8%, 1 ml, ООО Юрия-фарм (Украина) | 3350 |
| Hyalual smart 1,8%, 2 ml, ООО Юрия-фарм (Украина) | 4050 |
| Hyalual booster 2,2%, 1 ml, ООО Юрия-фарм (Украина) | 3700 |
| Hyalual booster 2,2%, 2 ml, ООО Юрия-фарм (Украина) | 4 450 |
| Caregen Co LTD (Южная Корея) | |
| Dermaheal SR, 5 ml, Caregen Co LTD (Южная Корея) | 1800 |
| Dermaheal HSR, 5 ml, Caregen Co LTD (Южная Корея) | 1900 |
| Dermaheal SB, 5 ml, Caregen Co LTD (Южная Корея) | 1800 |
| Dermaheal LL, 5 ml, Caregen Co LTD (Южная Корея) | 1800 |
| Dermaheal HL, 5 ml, Caregen Co LTD (Южная Корея) | 1800 |
| Dermaheal Dark Circle Solution, 1,5 ml, Caregen Co LTD (Южная Корея) | 1600 |
| Aguashine Classic, 2 ml, Caregen Co LTD (Южная Корея) | 3800 |
| Aguashine BR, 2 ml, Caregen Co LTD (Южная Корея) | 3800 |
| Aguashine PTX, 2 ml, Caregen Co LTD (Южная Корея) | 5000 |
| Manufactured by Meditox Inc. (Южная Корея) | |
| Neuramis Meso, 1 ml, Manufactured by Meditox Inc. (Южная Корея) | 3500 |
| Neuramis Light Lidocaine, 1 ml, Manufactured by Meditox Inc. (Южная Корея) | 3500 |
| Pharma Research Products Co LTD (Южная Корея) | |
| Rejuran Skin Booster, 4 ml, Pharma Research Products Co LTD (Южная Корея) | 2500 |
| Rejuran Tone Up Booster, 4 ml, Pharma Research Products Co LTD (Южная Корея) | 2600 |
| Rejuran I, 1 ml, Pharma Research Products Co LTD (Южная Корея) | 3600 |
| Rejuran S, 1 ml, Pharma Research Products Co LTD (Южная Корея) | 3600 |
| Rejuran HB plus, 1 ml, Pharma Research Products Co LTD (Южная Корея) | 4000 |
| Rejuran Healer, 2 ml, Pharma Research Products Co LTD (Южная Корея) | 5400 |
| Merz Aesthetics (Швейцария) | |
| Belotero Hydro, 1 ml, Merz Aesthetics (Швейцария) | 4 100 |
| Belotero Revive, 1 ml, Merz Aesthetics (Швейцария) | 4530 |
| Belotero Soft, 1 ml, Merz Aesthetics (Швейцария) | 4700 |
| Belotero Soft Lido, 1 ml, Merz Aesthetics (Швейцария) | 5000 |
| Belotero Balance, 1 ml, Merz Aesthetics (Швейцария) | 5300 |
| Belotero Balance Lido, 1 ml, Merz Aesthetics (Швейцария) | 5450 |
| Merz Aesthetics (Швейцария) | |
| Juvederm Hydrate, 1 ml, Allergan (Франция) | 3 800 |
| Juvederm Volite, 1 ml, Allergan (Франция) | 6 200 |
| Ферментотерапия PBSerum | |
| PBSerum (Испания) | |
| Коллагеназа, 2,5 ml, PBSerum (Испания) | 1400 |
| Коллагеназа, 5 ml, PBSerum (Испания) | 1800 |
| Гиалуронидаза, 2,5 ml, PBSerum (Испания) | 1400 |
| Гиалуронидаза, 5 ml, PBSerum (Испания) | 1800 |
| Коллагеназа + Гиалуронидаза, 10 ml, PBSerum (Испания) | 2500 |
| Триада (Липаза + Коллагеназа + Гиалуронидаза), 15 ml, PBSerum (Испания) | 3200 |
| Плазмотерапия PRP | |
| A-Plasma (Испания) | |
| Plasmo Med, 1 пробирка, A-Plasma (Испания) | 1800 |
| Regen Lab SA (Швейцария) | |
| RegenKit BCT, 1 пробирка, Regen Lab SA (Швейцария) | 5700 |
| Regen ACR-C Classic, 1 набор (1 пробирка), Regen Lab SA (Швейцария) | 6800 |
| Regen ACR-C Extra, 1 набор (2 пробирки), Regen Lab SA (Швейцария) | 10700 |
| Regen ACR-C Plus, 1 набор (3 пробирки), Regen Lab SA (Швейцария) | 13200 |
| RegenKit BCT-HA Cellular Matrix, 1 пробирка, Regen Lab SA (Швейцария) | 7400 |
| Контурная пластика | |
| Manufactured by Meditox Inc. (Южная Корея) | |
| Neuramis Lidocaine, 1 ml, Manufactured by Meditox Inc. (Южная Корея) | 3800 |
| Neuramis Deep, 1 ml, Manufactured by Meditox Inc. (Южная Корея) | 3800 |
| Neuramis Deep Lidocaine, 1 ml, Manufactured by Meditox Inc. (Южная Корея) | 3800 |
| Neuramis Volume Lidocaine, 1 ml, Manufactured by Meditox Inc. (Южная Корея) | 3800 |
| Merz Aesthetics (Швейцария) | |
| Belotero Intense, 1 ml, Merz Aesthetics (Швейцария) | 6000 |
| Belotero Intense Lido, 1 ml, Merz Aesthetics (Швейцария) | 6150 |
| Belotero Lips Shape Lido, 0,6 ml, Merz Aesthetics (Швейцария) | 5100 |
| Belotero Lips Contour Lido, 0,6 ml, Merz Aesthetics (Швейцария) | 4950 |
| Belotero Volume, 1 ml, Merz Aesthetics (Швейцария) | 6100 |
| Belotero Volume Lido, 1 ml, Merz Aesthetics (Швейцария) | 6250 |
| Allergan (Франция) | |
| Juvederm Ultra 2, 0,55 ml, Allergan (Франция) | 3800 |
| Juvederm Ultra 3, 1 ml, Allergan (Франция) | 5500 |
| Juvederm Ultra 4, 1 ml, Allergan (Франция) | 5800 |
| Juvederm Ultra Smile, 0,55 ml, Allergan (Франция) | 4300 |
| Juvederm Volbella with Lidocaine, 1 ml, Allergan (Франция) | 6500 |
| Juvederm Volift with Lidocaine, 1 ml, Allergan (Франция) | 6500 |
| Juvederm Volift Retouch with Lidocaine, 0,55 ml, Allergan (Франция) | 4800 |
| Juvederm Voluma with Lidocaine, 1 ml, Allergan (Франция) | 6500 |
| Juvederm Volux, 1 ml, Allergan (Франция) | 6800 |
|
Аппаратные технологии |
|
| Консультации | |
| Консультация врача по аппаратным технологиям | 500 |
| Консультация врача по аппаратным технологиям перед проведением процедуры | бесплатно |
| IONTO AguaSonic (Германия) Рекомендованный курс: 4-8 процедур с интервалом 1-2 недели | |
| Ультразвуковая чистка + пилинг- сыворотка + маска HOLY LAND (Израиль) | 850 |
| OCTOLINE EUNSUNG (Южная Корея) | |
| Ультразвук, Гальванизация (микротоки), Газожидкостный пилинг (Кислородный пилинг + Гидропилинг) Рекомендованный курс: 4-8 процедур с интервалом 1-2 недели | |
| Ультразвуковая чистка + пилинг- сыворотка + маска HOLY LAND (Израиль) | 850 |
| Ультрафонофорез (сонофорез) (введение косметических и лекарственных препаратов в глубокие слои кожи при помощи ультразвука в зависимости от показаний) | 950 |
| Ультразвуковая чистка + Ультрафонофорез | 1150 |
| Дезинкрустация (глубокое очищение кожи при помощи гальванического тока и щелочного раствора) | 550 |
| Ионофорез (введение косметических и лекарственных препаратов в глубокие слои кожи при помощи гальванического тока в зависимости от показаний) | 950 |
| Дезинкрустация + Ионофорез | 1150 |
| Газожидкостный пилинг (Кислородный пилинг + Гидропилинг) + Маска HOLY LAND (Израиль) | 950 |
| Газожидкостный пилинг (Кислородный пилинг + Гидропилинг) + Маска HOLY LAND (Израиль) + LED GENOSYS (Южная Корея) | 1050 |
| BDR (Beauty Defect Repair) (Германия) | |
| Микрошлифовка, Микронидлинг, Микротоковый массаж, LED-терапия Рекомендованный курс: 4-8 процедур с интервалом 4 недели | |
| Процедура увлажнения кожи (Космецевтика BDR + Микронидлинг + Микротоковый массаж + Маска + LED-терапия) | 1800 |
| Процедура омоложения кожи (Космецевтика BDR + Микрошлифовка + Микронидлинг + Микротоковый массаж + Маска + LED-терапия) | 2000 |
| Процедура лечения акне (Космецевтика BDR + Микрошлифовка + Микротоковый массаж + Маска + LED-терапия) | 1800 |
| Процедура лечения купероза (Космецевтика BDR + Микротоковый массаж + Маска + LED-терапия) | 1600 |
| Процедура лечения пигментных нарушений кожи (Космецевтика BDR + Микрошлифовка + Микронидлинг + Микротоковый массаж + Маска + LED-терапия) | 2000 |
| Микроигольчатый RF VIVACE (США, Южная Корея) | |
| Лифтинг и шлифовка кожи (2 режима: омоложение кожи, противовоспалительный эффект) Рекомендованный курс: 2-3 процедуры с интервалом 4 недели | |
| Лифтинг и шлифовка кожи Лицо | 7000 |
| Лифтинг и шлифовка кожи Шея | 5000 |
| Лифтинг и шлифовка кожи Декольте | 6000 |
| Лифтинг и шлифовка кожи Лицо + Шея | 9000 |
| Лифтинг и шлифовка кожи Шея + Декольте | 9000 |
| Лифтинг и шлифовка кожи Лицо + Шея + Декольте | 12000 |
| Лифтинг и шлифовка кожи Область глаз | 5500 |
| Лифтинг и шлифовка кожи Кисти рук | 5000 |
| Лифтинг и шлифовка кожи Колени | 7400 |
| Лифтинг и шлифовка кожи Живот | 12800 |
| Растяжки/Рубцы/Шрамы | |
| Одна зона (10 см × 15 см) | 5000 |
| Две зоны (10 см × 15 см) | 6000 |
| Три зоны (10 см × 15 см) | 7000 |
| AFT Dye-VL HARMONY XL PRO ALMA LASERS (Израиль, Германия) | |
| Фотоомоложение кожи (омоложение кожи, лечение пигментных эпидермальных нарушений и сосудистых заболеваний кожи) Рекомендованный курс: 2-6 процедур с интервалом 2-3 недели | |
| Фотоомоложение кожи Лицо | 1200 |
| Фотоомоложение кожи Шея | 1000 |
| Фотоомоложение кожи Декольте | 1000 |
| Фотоомоложение кожи Лицо + Шея | 1600 |
| Фотоомоложение кожи Лицо + Шея + Декольте | 2200 |
| Фотоомоложение кожи Кисти рук | 1000 |
| Фотоомоложение кожи Предплечье | 1100 |
| Фотоомоложение кожи Плечи | 1100 |
| Фотоомоложение кожи Руки полностью | 2000 |
| Фотоомоложение кожи Плечевой пояс | 1100 |
| Фотоомоложение кожи Тело Одна зона (10 см × 15 см) | 600 |
| Лечение сосудистых и пигментных поражений кожи Рекомендованный курс: 1-6 процедур с интервалом 1-2 недели | |
| Лечение сосудистых и пигментных поражений кожи «Бабочка» (Нос + Щеки) | 1200 |
| Лечение сосудистых и пигментных поражений кожи Лицо | 1800 |
| Лечение сосудистых и пигментных поражений кожи Шея | 1200 |
| Лечение сосудистых и пигментных поражений кожи Декольте | 1400 |
| Лечение сосудистых и пигментных поражений кожи Лицо + Шея | 2400 |
| Лечение сосудистых и пигментных поражений кожи Лицо + Шея + Декольте | 3000 |
| Лечение сосудистых и пигментных поражений кожи Кисти рук | 1150 |
| Удаление сосудов Единичный импульс | 240 |
| Удаление сосудистых звездочек (1 см × 1 см) | 360 |
| Удаление пигментных пятен (1 см × 1 см) | 360 |
| NIR Face HARMONY XL PRO ALMA LASERS (Израиль, Германия) | |
| Лифтинг кожи лица (моментальная подтяжка кожи на лице, дермальный прогрев, регенерация дермиса, сокращение коллагена, термальная стимуляция фибробластов) Рекомендованный курс: 4-6 процедур с интервалом 1 неделя | |
| Лифтинг кожи Лицо | 1100 |
| Лифтинг кожи Шея | 800 |
| Лифтинг кожи Декольте | 900 |
| Лифтинг кожи Лицо + Шея | 1500 |
| Лифтинг кожи Лицо + Шея + Декольте | 1950 |
| Лифтинг кожи Кисти рук | 900 |
| NIR Body HARMONY XL PRO ALMA LASERS (Израиль, Германия) | |
